![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-compras-abr2025-bua.csv | 2025-05-15 14:11 | 1.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_eeWQUNX.csv | 2025-05-13 20:26 | 14K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_GbuvTBo.csv | 2025-04-15 15:37 | 1.4K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_SaJuE5U.csv | 2025-04-15 15:37 | 14K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_rFK2eMT.csv | 2025-04-15 15:33 | 1.4K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_lRN6Hg9.csv | 2025-04-15 15:33 | 14K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_fDqqpJW.pdf | 2025-04-15 15:30 | 551K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_8dkmRes.csv | 2025-03-12 20:39 | 2.0K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_TA2XeIt.csv | 2025-03-12 20:39 | 13K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_IcvxESN.pdf | 2025-03-12 20:36 | 534K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_eqzUUGo.csv | 2025-02-14 19:52 | 588 | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_sQbrXdI.csv | 2025-02-14 19:52 | 12K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_GawgXn0.pdf | 2025-02-14 17:50 | 534K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_CBJzG32.csv | 2025-01-14 22:19 | 4.8K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_JYoGRVe.csv | 2025-01-14 22:19 | 15K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_qmbiEjr.csv | 2024-12-13 14:07 | 1.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_Kakqvw4.csv | 2024-12-13 14:07 | 15K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_I13VXMX.csv | 2024-12-13 13:27 | 1.7K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion.xlsx | 2024-12-13 13:27 | 25K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_zkeIfV8.csv | 2024-12-12 22:02 | 1.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_Nx1RtgP.csv | 2024-12-12 22:02 | 15K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_vixclza.csv | 2024-11-25 13:35 | 2.0K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_nrkzKer.csv | 2024-11-25 13:35 | 15K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_klqMejB.pdf | 2024-11-20 19:59 | 696K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_Sj33eqn.csv | 2024-11-20 19:58 | 2.0K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_n3vALth.csv | 2024-11-20 19:58 | 15K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CONVENIO_PROYECTO_ADULTO_MAYOR.pdf | 2024-10-29 14:01 | 4.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._GAD_SAN_JACINTO_DEL_BUA.pdf | 2024-10-29 13:45 | 817K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_LSKEMVI.pdf | 2024-10-14 18:08 | 696K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_BDF1qSN_F47BV5Q.csv | 2024-10-14 18:07 | 1.4K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_OZ6OCy3_6BOyDHw.csv | 2024-10-14 18:05 | 15K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_BDF1qSN.csv | 2024-09-09 13:33 | 1.9K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_OZ6OCy3.csv | 2024-09-09 13:33 | 40K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_3IO9KGR.pdf | 2024-09-06 21:47 | 686K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion_FrInSoB.csv | 2024-08-09 19:58 | 2.7K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_I2x6b3d.csv | 2024-08-09 19:58 | 40K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | RESOLUCION_00042.pdf | 2024-08-09 19:56 | 146K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_42_AQTEHg3.pdf | 2024-08-09 19:56 | 704K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion.csv | 2024-07-11 13:53 | 1.0K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion_fgRJdca.csv | 2024-07-10 21:58 | 39K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8_Procesos_Contratacion-MAYO2024.csv | 2024-06-06 19:41 | 1.6K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-MAYO2024.csv | 2024-06-06 19:41 | 39K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-ENERO2024.csv | 2024-05-31 16:20 | 38K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6-presupuesto-de-la-institucion.csv | 2024-05-31 14:59 | 39K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2024_abr.csv | 2024-05-27 17:41 | 28K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2024_mar.csv | 2024-05-27 17:41 | 27K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2024_feb.csv | 2024-05-27 17:40 | 27K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2024_ene.csv | 2024-05-27 17:40 | 27K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2023_dic.csv | 2024-05-27 17:40 | 28K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2023_nov.csv | 2024-05-27 17:39 | 27K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2023_oct.csv | 2024-05-27 17:39 | 28K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2023_ago.csv | 2024-05-27 17:38 | 28K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 8-procesos-de-contratacion-publica_2023_jul.csv | 2024-05-27 17:38 | 27K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6_Presupuesto_Institucion_jul_2023.csv | 2024-05-27 17:38 | 7.0K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Mantenimiento_Correctivo_del_Camion_perteneciente_al_GAD_Parroquial_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:21 | 211K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Empoderamiento_de_la_Mujer_Rural_Mediante_el_Fortalecimiento_a_Emprendimientos.pdf | 2024-05-23 01:20 | 188K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Cuentas_por_Pagar_Anios_Anteriores.pdf | 2024-05-23 01:20 | 167K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Repotenciacion_de_la_Retroexcavadora_y_de_la_Volqueta_pertenecientes_al_GAD_Parroquial_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:17 | 263K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Adecuacion_y_Mantenimiento_del_Edificio_del_GAD_Parroquial_San_Jacinto_del_Bua_y_de_la_Unidad_Deportiva_Angel_Ramirez..pdf | 2024-05-23 01:16 | 182K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_Para_la_Construccion_del_Malecon_en_la_Riveras_del_Rio_Bua_en_el_Barrio_Jaime_Roldos_Aguilera_de_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:15 | 172K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_para_el_Fortalecimiento_Parroquial_Eventos_de_Ferias_Agro_productivas_Social_Cultural_y_Deportiva_de_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:14 | 173K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Obras_a_Cogestion_con_las_Comunidades_y_Recintos_de_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:11 | 186K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Adecuacion_en_el_Parque_Central_de_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua_e_Implementacion_de_Juegos_Infantiles._de_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:10 | 177K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Fortalecimiento_Institucional_para_el_Desarrollo_de_la_Parroquia_San_jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:09 | 453K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_Fabrica_de_Adoquines_en_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua_en_Convenio_con_el_GAD_Municipal_de_Santo_Domingo..pdf | 2024-05-23 01:07 | 342K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Mantenimiento_Adecuacion_y_Recuperacion_de_Espacios_Publicos_en_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:06 | 278K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Mantenimiento_Vial_en_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:04 | 340K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Servicio_Social_dirigido_al_Adulto_Mayor_en_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 01:03 | 263K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyectos_Sociales_Dirigidos_a_Grupos_de_Atencion_Prioritaria_Atencion_en_el_Hogar_y_la_Comunidad_a_PCD.pdf | 2024-05-23 01:02 | 300K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_Productivo_para_el_Desarrollo_Rural_y_Soberania_Alimentaria_Mediante_la_Crianza_de_Aves_en_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 00:59 | 194K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_Social_Cultural_y_Deportivo_en_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 00:58 | 193K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Proyecto_de_Cursos_de_Formacion_dirigidos_a_Jovenes_y_Mujeres_en_la_Parroquia_San_Jacinto_del_Bua..pdf | 2024-05-23 00:57 | 198K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | PROYECTO_DE_ADMINISTRACION_GENERAL.pdf | 2024-05-23 00:51 | 471K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | DPSDT-0011-2021.pdf | 2024-04-12 16:13 | 5.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | DR10-DPSDT-AE-0013-2016_KSkG1lg.pdf | 2024-04-12 16:12 | 9.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | DR9DPSDT-0003-2011.pdf | 2024-04-12 16:11 | 1.1M | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6_-_PRESUPUESTO_DE_LA_INSTITUCION_dic.csv | 2024-03-21 19:40 | 11K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6_-_PRESUPUESTO_DE_LA_INSTITUCION_nov.csv | 2024-03-21 19:40 | 11K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6_-_PRESUPUESTO_DE_LA_INSTITUCION_oct.csv | 2024-03-21 19:40 | 11K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6_-_PRESUPUESTO_DE_LA_INSTITUCION_sep.csv | 2024-03-21 19:39 | 11K | |
![[TXT]](/icons/text.gif) | 6_-_PRESUPUESTO_DE_LA_INSTITUCION_ago.csv | 2024-03-21 19:39 | 11K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica_1qb6oCq__iCdI2oz_j6qIPhG.pdf | 2023-11-23 14:54 | 520K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_HDAi8W5.pdf | 2023-11-23 14:54 | 448K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_S_DIGITAR_MENSUALMENTE_30n2deF.pdf | 2023-11-23 14:22 | 441K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica_1qb6oCq__iCdI2oz_8hGpI1V.pdf | 2023-11-23 14:22 | 520K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_UiXu5NT.pdf | 2023-11-23 14:22 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_S_DIGITAR_MENSUALMENTE_4K0xSb9.pdf | 2023-11-23 14:21 | 441K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica_1qb6oCq__iCdI2oz_eIslMI3.pdf | 2023-11-23 14:21 | 520K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_7pqWe0W.pdf | 2023-11-23 14:21 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_S_DIGITAR_MENSUALMENTE_KDneVbt.pdf | 2023-11-23 14:20 | 441K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica_1qb6oCq__iCdI2oz_wXRUSBe.pdf | 2023-11-23 14:20 | 520K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_C7j4Opj.pdf | 2023-11-23 14:20 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0020.pdf | 2023-11-23 13:31 | 879K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0019.pdf | 2023-11-23 13:31 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0018.pdf | 2023-11-23 13:30 | 4.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0017.pdf | 2023-11-23 13:16 | 5.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0015_OkWqHz0.pdf | 2023-11-23 13:16 | 721K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0015.pdf | 2023-11-23 13:15 | 721K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0014.pdf | 2023-11-23 13:14 | 744K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0013.pdf | 2023-11-23 13:10 | 752K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_0011.pdf | 2023-11-23 13:10 | 1.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_010.pdf | 2023-11-23 13:08 | 760K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_009.pdf | 2023-11-23 13:07 | 756K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos_DOQoizl.pdf | 2023-10-16 14:23 | 438K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_l_Contratos_de_credito_externos_o_internos_Xh0w7es.pdf | 2023-10-16 14:23 | 437K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_i_-_Procesos_de_contrataciones_GTcjoeI.pdf | 2023-10-16 14:23 | 465K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_KHXjbUm.pdf | 2023-10-16 14:23 | 431K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales_nv8aNWr.pdf | 2023-10-16 14:23 | 440K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_g-Presupuesto_de_la_institucion_2THZqCU.pdf | 2023-10-16 14:23 | 464K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto_N0DHlKU.pdf | 2023-10-16 14:23 | 470K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_l_Contratos_de_credito_externos_o_internos_NKNKrKt.pdf | 2023-10-16 14:21 | 437K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos_xeM9YRR.pdf | 2023-10-16 14:21 | 438K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_i_-_Procesos_de_contrataciones_5HRla4Y.pdf | 2023-10-16 14:21 | 465K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_g2IFPTD.pdf | 2023-10-16 14:21 | 431K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales_meEAYRe.pdf | 2023-10-16 14:21 | 440K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_g-Presupuesto_de_la_institucion_TWvobIL.pdf | 2023-10-16 14:21 | 464K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto_g4sGGkS.pdf | 2023-10-16 14:21 | 470K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_3o7nuxF.pdf | 2023-10-16 14:07 | 708K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_l_Contratos_de_credito_externos_o_internos_vAwN6i5.pdf | 2023-09-14 14:51 | 437K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos_Ujx8dgT.pdf | 2023-09-14 14:51 | 438K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_i_-_Procesos_de_contrataciones_42ubcRS.pdf | 2023-09-14 14:51 | 465K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_GHis01x.pdf | 2023-09-14 14:51 | 431K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales_kbf63x4.pdf | 2023-09-14 14:51 | 439K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_g-Presupuesto_de_la_institucion_aAuWCw0.pdf | 2023-09-14 14:51 | 464K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto_JbWPljP.pdf | 2023-09-14 14:51 | 471K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_LdWh3Jr.pdf | 2023-09-14 14:40 | 708K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos_aMBsAxy.pdf | 2023-08-21 20:41 | 144K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_l_Contratos_de_credito_externos_o_internos_8ExibRN.pdf | 2023-08-21 20:41 | 147K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_RkxjFVi.pdf | 2023-08-21 20:41 | 133K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_i_-_Procesos_de_contrataciones_8NtEAto.pdf | 2023-08-21 20:41 | 197K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales_PV9YMGx.pdf | 2023-08-21 20:41 | 139K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_g-Presupuesto_de_la_institucion_gVJiiRB.pdf | 2023-08-21 20:41 | 167K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto_E2b40Ah.pdf | 2023-08-21 20:41 | 186K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_ene_-_jul.pdf | 2023-08-21 20:17 | 707K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_l_Contratos_de_credito_externos_o_internos_AHGb3Uf.pdf | 2023-08-01 16:22 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_n-Viaticos_informes_de_trabajo_y_justificativos_0lLWuAB.pdf | 2023-08-01 16:22 | 131K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_Cww6XL0.pdf | 2023-08-01 16:22 | 125K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_i_-_Procesos_de_contrataciones_Dtb1cf3.pdf | 2023-08-01 16:22 | 173K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_h-Resultados_de_auditorias_internas_y_gubernamentales_fog2Vqn.pdf | 2023-08-01 16:22 | 132K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_g-Presupuesto_de_la_institucion_RDG0f0S.pdf | 2023-08-01 16:22 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_c-Remuneracion_mensual_por_puesto_tQod3f9.pdf | 2023-08-01 16:22 | 164K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica_1qb6oCq__iCdI2oz_rOjVi18.pdf | 2023-07-27 17:26 | 520K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_S_Organismo_Seccionales-_Resoluciones.pdf | 2023-07-27 17:25 | 141K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica_1qb6oCq__iCdI2oz_pPaAfLl.pdf | 2023-07-27 17:25 | 520K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_jMjQCqi.pdf | 2023-07-27 17:25 | 138K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_00008_j7oNuGH.pdf | 2023-07-26 17:11 | 762K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_00008.pdf | 2023-07-26 17:02 | 762K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_00007.pdf | 2023-07-26 17:01 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_00006.pdf | 2023-07-26 16:57 | 691K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_DgQL7CG.pdf | 2023-07-20 14:09 | 708K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | a1_may2020_bIWeVrb.pdf | 2023-06-09 13:53 | 134K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_o-Responsable_de_atender_la_informacion_publica_hwdbAaq.pdf | 2023-06-09 13:53 | 444K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_b1-Directorio_de_la_institucion_ffqJ4BO.pdf | 2023-06-09 13:53 | 451K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | PRODUCTO_1PLAN_DE_TRABAJO_PDOT_SAN_JACINTO_DEL_BUA.pdf | 2023-06-09 13:53 | 193K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_75.pdf | 2023-06-09 13:53 | 492K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | oct_b12019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 463K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_a2-Base_legal_que_rige_a_la_institucion_1KuWWpF.pdf | 2023-06-09 13:53 | 466K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Cedula_de_gastos.pdf | 2023-06-09 13:53 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | g_jun2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 236K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_o-Responsable_de_atender_la_informacion_publica_aympCOL.pdf | 2023-06-09 13:53 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_j-Empresas_y_personas_que_han_incumplido_contratos_mWqwou4.pdf | 2023-06-09 13:53 | 430K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | jul_s2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 435K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_2_dDSbX7R.pdf | 2023-06-09 13:53 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_74.pdf | 2023-06-09 13:53 | 940K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | n_mar2020.pdf | 2023-06-09 13:53 | 330K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_s-Organismos_seccionales_resoluciones_actas_y_planes_de_desarrollo-1_10.pdf | 2023-06-09 13:53 | 435K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | h_feb2020.pdf | 2023-06-09 13:53 | 212K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | b1_sep2019_aRXJU8M.pdf | 2023-06-09 13:53 | 235K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_a3-Regulaciones_y_procedimientos_internos_YJqNoII.pdf | 2023-06-09 13:53 | 445K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_b2_-_Distributivo_del_personal_de_la_institucion.pdf | 2023-06-09 13:53 | 451K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_a1-Organigrama_de_la_institucion_1_7y70yFB.pdf | 2023-06-09 13:53 | 200K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_SLngF3m.pdf | 2023-06-09 13:53 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | mar_k2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 415K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | m_mar2020.pdf | 2023-06-09 13:53 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | g_nov2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 236K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_k_Planes_y_programas_en_ejecucion_swUvEEY.pdf | 2023-06-09 13:53 | 469K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_b2_-_Distributivo_del_personal_de_la_institucion_Y101fUD.pdf | 2023-06-09 13:53 | 143K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | LITERAL_S_organismo_seccionales_-_resoluciones_y_actas_XO9aUuZ.pdf | 2023-06-09 13:53 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f2-Formulario_solicitud_acceso_a_la_informacion_publica_1qb6oCq__rq3k9wO.pdf | 2023-06-09 13:53 | 520K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | CEDULA_PRESUPUESTARIA_GASTOS_NOVIEMBRE.pdf | 2023-06-09 13:53 | 650K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_o-Responsable_de_atender_la_informacion_publica_AU4lBnR.pdf | 2023-06-09 13:53 | 447K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_d-Servicios_que_ofrece_y_las_formas_de_acceder_a_ellos_actualiza_XdX7T2S.pdf | 2023-06-09 13:53 | 176K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_f1-Formularios_o_formatos_de_solicitudes_h0l7uCb.pdf | 2023-06-09 13:53 | 444K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | feb_a42019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 441K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | may_s2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 427K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | a1_sep2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 134K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_54.pdf | 2023-06-09 13:53 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | a3_ago2019_7vvCa3a.pdf | 2023-06-09 13:53 | 201K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_k_Planes_y_programas_en_ejecucion_Z64P3hO.pdf | 2023-06-09 13:53 | 168K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | mar_d2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 546K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | f1_dic2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 107K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | m_jul2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | m_dic2019_du4LqcU.pdf | 2023-06-09 13:53 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ACTA_56.pdf | 2023-06-09 13:53 | 600K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | c_jul2020.pdf | 2023-06-09 13:53 | 248K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Literal_m-Mecanismos_de_rendicion_de_cuentas_a_la_ciudadania_.pdf | 2023-06-09 13:53 | 442K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | LITERAL_S.pdf | 2023-06-09 13:53 | 136K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | d_ago2020.pdf | 2023-06-09 13:53 | 230K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | b1_abr2020_SbzCDww.pdf | 2023-06-09 13:53 | 440K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | a4_jul2020.pdf | 2023-06-09 13:53 | 335K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | m_ago2019_kYEISxJ.pdf | 2023-06-09 13:53 | 114K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | a4_nov2019.pdf | 2023-06-09 13:53 | 223K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | literal_S_organismo_seccionales-_resoluciones_y_actas.pdf | 2023-06-09 13:53 | 137K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | a4_sep2019_wZaZast.pdf | 2023-06-09 13:53 | 335K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | o_feb2020.pdf | 2023-06-09 13:53 | 210K | |
